Tramonto a Comiso

Alba e tramonto a Comiso (Sicilia), oggi e per ogni giorno del 2026, con ora dorata e crepuscolo.

In breve

  • A Comiso oggi il sole sorge alle 07:05 e scompare alle 18:32.
  • Il 21 giugno, giorno più lungo, il sole tramonta alle 20:24; il 21 dicembre già alle 16:48.
  • Al solstizio d'estate la giornata è più corta a Comiso che quasi ovunque in Italia: 412º posto su 421 località di questo sito.
  • Il 2 agosto 2027 l'eclissi parziale coprirà a Comiso il 93 % del Sole, con il massimo alle 11:17.

Aggiornato il

Alba e tramonto: Comiso

sabato 10 ottobre 2026

Alba07:05est · 98°
Tramonto18:32ovest · 262°

07:05 18:32 Mezzogiorno solare 12:49 · 46°
12:49 · altezza del sole 46,3°
11 h 28 minDurata del giorno · 2 min in meno di ieri
17:57Inizio ora dorata
18:48Inizio ora blu
18:58Fine crepuscolo
Direzione di alba e tramonto

Le prossime due settimane a Comiso

DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.
sab 10/1007:0518:3211 h 28 min−2 min
dom 11/1007:0518:3111 h 25 min−3 min
lun 12/1007:0618:2911 h 23 min−2 min
mar 13/1007:0718:2811 h 21 min−2 min
mer 14/1007:0818:2611 h 18 min−3 min
gio 15/1007:0918:2511 h 16 min−2 min
ven 16/1007:1018:2411 h 14 min−2 min
sab 17/1007:1118:2211 h 12 min−2 min
dom 18/1007:1218:2111 h 09 min−3 min
lun 19/1007:1318:2011 h 07 min−2 min
mar 20/1007:1418:1811 h 05 min−2 min
mer 21/1007:1518:1711 h 03 min−2 min
gio 22/1007:1618:1611 h 00 min−3 min
ven 23/1007:1718:1510 h 58 min−2 min

Ora dorata e crepuscolo a Comiso stasera

LocalitàOra dorataTramontoOra bluFine crepuscolo civileFine crepuscolo nautico
Comiso17:5718:3218:4818:5819:28

Il 2026 a Comiso in cifre

Tramonto più precoce
domenica 6 dicembre 2026 · 16:45
Tramonto più tardivo
domenica 28 giugno 2026 · 20:25
Alba più precoce
sabato 13 giugno 2026 · 05:42
Alba più tardiva
sabato 24 ottobre 2026 · 07:17
Giorno più lungo
21 giugno · 14 h 42 min
Giorno più corto
21 dicembre · 9 h 38 min
Alba e tramonto a Comiso nel 2026 (passa il mouse o tocca il grafico).

Comiso è circa 190 km a est e 550 km a sud di Roma: nel giorno più lungo il sole tramonta qui 25 minuti prima che a Roma, nel giorno più corto sei minuti più tardi. La differenza cambia segno tra estate e inverno per via della latitudine: più a nord, le sere d'estate sono più lunghe e i pomeriggi d'inverno più corti. All'equinozio Catania (75 km a nord-est) vede tramontare il sole circa due minuti prima che a Comiso. Comiso è quasi sul meridiano 15° est, quello dell'Etna, su cui è regolata l'ora dell'Europa centrale: d'inverno il sole passa a sud intorno alle 12, il 21 dicembre alle 12:00.

Niente albe prima delle 05:30 a Comiso, nemmeno in piena estate: la più precoce, intorno al 13 giugno, è alle 05:42. Anche in piena estate il sole tramonta prima delle 20:30: al più tardi alle 20:25, il 28 giugno.

In inverno l'alba più tardiva non cade nel giorno più corto, ma il 6 gennaio, alle 07:15. Con l'ora legale, però, il sole sorge a Comiso ancora più tardi a fine ottobre: il 24 ottobre alle 07:17, l'ultimo giorno prima del cambio dell'ora. Il 21 dicembre la giornata dura solo nove ore e 38 minuti: il sole sorge alle 07:11 e tramonta alle 16:48.

Tabella di alba e tramonto a Comiso nel 2026

MeseIl 1º: alba / tramontoIl 15: alba / tramontoDurata del giorno (15)
gennaio07:15 / 16:5607:14 / 17:089 h 55 min
febbraio07:04 / 17:2706:50 / 17:4210 h 51 min
marzo06:33 / 17:5606:13 / 18:0911 h 56 min
aprile06:48 / 19:2406:28 / 19:3613 h 09 min
maggio06:08 / 19:5005:54 / 20:0314 h 09 min
giugno05:44 / 20:1505:42 / 20:2314 h 41 min
luglio05:46 / 20:2505:54 / 20:2114 h 27 min
agosto06:07 / 20:0906:18 / 19:5313 h 35 min
settembre06:32 / 19:3006:44 / 19:0912 h 26 min
ottobre06:57 / 18:4507:09 / 18:2511 h 16 min
novembre06:25 / 17:0406:40 / 16:5210 h 12 min
dicembre06:56 / 16:4507:07 / 16:469 h 39 min
gennaio 2026Tramonto 16:56 → 17:26
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
gio 01/0107:1516:569 h 41 min–16:1517:25
ven 02/0107:1516:569 h 42 min+1 min16:1617:25
sab 03/0107:1516:579 h 42 min+0 min16:1717:26
dom 04/0107:1516:589 h 43 min+1 min16:1817:27
lun 05/0107:1516:599 h 44 min+1 min16:1917:28
mar 06/0107:1517:009 h 45 min+1 min16:2017:29
mer 07/0107:1517:019 h 46 min+1 min16:2117:29
gio 08/0107:1517:029 h 47 min+1 min16:2217:30
ven 09/0107:1517:039 h 48 min+1 min16:2317:31
sab 10/0107:1517:049 h 49 min+1 min16:2417:32
dom 11/0107:1517:049 h 50 min+1 min16:2517:33
lun 12/0107:1517:059 h 51 min+1 min16:2617:34
mar 13/0107:1417:069 h 52 min+1 min16:2717:35
mer 14/0107:1417:079 h 53 min+1 min16:2817:36
gio 15/0107:1417:089 h 55 min+2 min16:2917:37
ven 16/0107:1317:099 h 56 min+1 min16:3017:38
sab 17/0107:1317:109 h 57 min+1 min16:3217:39
dom 18/0107:1317:129 h 59 min+2 min16:3317:40
lun 19/0107:1217:1310 h 00 min+1 min16:3417:41
mar 20/0107:1217:1410 h 02 min+2 min16:3517:42
mer 21/0107:1117:1510 h 03 min+1 min16:3617:43
gio 22/0107:1117:1610 h 05 min+2 min16:3717:44
ven 23/0107:1017:1710 h 07 min+2 min16:3817:45
sab 24/0107:1017:1810 h 08 min+1 min16:4017:46
dom 25/0107:0917:1910 h 10 min+2 min16:4117:47
lun 26/0107:0917:2010 h 12 min+2 min16:4217:48
mar 27/0107:0817:2110 h 13 min+1 min16:4317:49
mer 28/0107:0717:2210 h 15 min+2 min16:4417:50
gio 29/0107:0617:2310 h 17 min+2 min16:4617:51
ven 30/0107:0617:2410 h 19 min+2 min16:4717:52
sab 31/0107:0517:2610 h 21 min+2 min16:4817:53
febbraio 2026Tramonto 17:27 → 17:55
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/0207:0417:2710 h 22 min+1 min16:4917:54
lun 02/0207:0317:2810 h 24 min+2 min16:5017:55
mar 03/0207:0217:2910 h 26 min+2 min16:5217:56
mer 04/0207:0217:3010 h 28 min+2 min16:5317:57
gio 05/0207:0117:3110 h 30 min+2 min16:5417:58
ven 06/0207:0017:3210 h 32 min+2 min16:5517:59
sab 07/0206:5917:3310 h 34 min+2 min16:5618:00
dom 08/0206:5817:3410 h 36 min+2 min16:5818:01
lun 09/0206:5717:3510 h 38 min+2 min16:5918:02
mar 10/0206:5617:3610 h 41 min+3 min17:0018:03
mer 11/0206:5517:3710 h 43 min+2 min17:0118:04
gio 12/0206:5417:3810 h 45 min+2 min17:0218:05
ven 13/0206:5317:3910 h 47 min+2 min17:0318:06
sab 14/0206:5117:4110 h 49 min+2 min17:0418:07
dom 15/0206:5017:4210 h 51 min+2 min17:0618:08
lun 16/0206:4917:4310 h 53 min+2 min17:0718:09
mar 17/0206:4817:4410 h 56 min+3 min17:0818:10
mer 18/0206:4717:4510 h 58 min+2 min17:0918:11
gio 19/0206:4617:4611 h 00 min+2 min17:1018:12
ven 20/0206:4417:4711 h 02 min+2 min17:1118:13
sab 21/0206:4317:4811 h 05 min+3 min17:1218:14
dom 22/0206:4217:4911 h 07 min+2 min17:1318:15
lun 23/0206:4117:5011 h 09 min+2 min17:1418:16
mar 24/0206:3917:5111 h 11 min+2 min17:1618:17
mer 25/0206:3817:5211 h 14 min+3 min17:1718:18
gio 26/0206:3717:5311 h 16 min+2 min17:1818:19
ven 27/0206:3517:5411 h 18 min+2 min17:1918:20
sab 28/0206:3417:5511 h 21 min+3 min17:2018:21
marzo 2026Tramonto 17:56 → 19:23
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/0306:3317:5611 h 23 min+2 min17:2118:22
lun 02/0306:3117:5711 h 25 min+2 min17:2218:23
mar 03/0306:3017:5811 h 28 min+3 min17:2318:24
mer 04/0306:2917:5911 h 30 min+2 min17:2418:25
gio 05/0306:2717:5911 h 32 min+2 min17:2518:25
ven 06/0306:2618:0011 h 35 min+3 min17:2618:26
sab 07/0306:2418:0111 h 37 min+2 min17:2718:27
dom 08/0306:2318:0211 h 39 min+2 min17:2818:28
lun 09/0306:2118:0311 h 42 min+3 min17:2918:29
mar 10/0306:2018:0411 h 44 min+2 min17:3018:30
mer 11/0306:1918:0511 h 46 min+2 min17:3118:31
gio 12/0306:1718:0611 h 49 min+3 min17:3218:32
ven 13/0306:1618:0711 h 51 min+2 min17:3318:33
sab 14/0306:1418:0811 h 54 min+3 min17:3318:34
dom 15/0306:1318:0911 h 56 min+2 min17:3418:35
lun 16/0306:1118:1011 h 58 min+2 min17:3518:36
mar 17/0306:1018:1112 h 01 min+3 min17:3618:36
mer 18/0306:0818:1112 h 03 min+2 min17:3718:37
gio 19/0306:0718:1212 h 05 min+2 min17:3818:38
ven 20/0306:0518:1312 h 08 min+3 min17:3918:39
sab 21/0306:0418:1412 h 10 min+2 min17:4018:40
dom 22/0306:0218:1512 h 13 min+3 min17:4118:41
lun 23/0306:0118:1612 h 15 min+2 min17:4218:42
mar 24/0305:5918:1712 h 17 min+2 min17:4318:43
mer 25/0305:5818:1812 h 20 min+3 min17:4318:44
gio 26/0305:5618:1912 h 22 min+2 min17:4418:45
ven 27/0305:5518:1912 h 24 min+2 min17:4518:45
sab 28/0305:5418:2012 h 27 min+3 min17:4618:46
dom 29/0306:5219:2112 h 29 min+2 min18:4719:47
lun 30/0306:5119:2212 h 32 min+3 min18:4819:48
mar 31/0306:4919:2312 h 34 min+2 min18:4919:49
aprile 2026Tramonto 19:24 → 19:49
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mer 01/0406:4819:2412 h 36 min+2 min18:5019:50
gio 02/0406:4619:2512 h 39 min+3 min18:5019:51
ven 03/0406:4519:2612 h 41 min+2 min18:5119:52
sab 04/0406:4319:2612 h 43 min+2 min18:5219:53
dom 05/0406:4219:2712 h 46 min+3 min18:5319:54
lun 06/0406:4019:2812 h 48 min+2 min18:5419:55
mar 07/0406:3919:2912 h 50 min+2 min18:5519:56
mer 08/0406:3719:3012 h 53 min+3 min18:5519:56
gio 09/0406:3619:3112 h 55 min+2 min18:5619:57
ven 10/0406:3519:3212 h 57 min+2 min18:5719:58
sab 11/0406:3319:3312 h 59 min+2 min18:5819:59
dom 12/0406:3219:3413 h 02 min+3 min18:5920:00
lun 13/0406:3019:3413 h 04 min+2 min19:0020:01
mar 14/0406:2919:3513 h 06 min+2 min19:0120:02
mer 15/0406:2819:3613 h 09 min+3 min19:0120:03
gio 16/0406:2619:3713 h 11 min+2 min19:0220:04
ven 17/0406:2519:3813 h 13 min+2 min19:0320:05
sab 18/0406:2419:3913 h 15 min+2 min19:0420:06
dom 19/0406:2219:4013 h 17 min+2 min19:0520:07
lun 20/0406:2119:4113 h 20 min+3 min19:0620:08
mar 21/0406:2019:4113 h 22 min+2 min19:0620:09
mer 22/0406:1819:4213 h 24 min+2 min19:0720:10
gio 23/0406:1719:4313 h 26 min+2 min19:0820:11
ven 24/0406:1619:4413 h 28 min+2 min19:0920:12
sab 25/0406:1519:4513 h 30 min+2 min19:1020:13
dom 26/0406:1319:4613 h 33 min+3 min19:1020:13
lun 27/0406:1219:4713 h 35 min+2 min19:1120:14
mar 28/0406:1119:4813 h 37 min+2 min19:1220:15
mer 29/0406:1019:4913 h 39 min+2 min19:1320:16
gio 30/0406:0919:4913 h 41 min+2 min19:1420:17
maggio 2026Tramonto 19:50 → 20:15
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
ven 01/0506:0819:5013 h 43 min+2 min19:1520:18
sab 02/0506:0619:5113 h 45 min+2 min19:1520:19
dom 03/0506:0519:5213 h 47 min+2 min19:1620:20
lun 04/0506:0419:5313 h 49 min+2 min19:1720:21
mar 05/0506:0319:5413 h 51 min+2 min19:1820:22
mer 06/0506:0219:5513 h 53 min+2 min19:1920:23
gio 07/0506:0119:5613 h 55 min+2 min19:1920:24
ven 08/0506:0019:5713 h 56 min+1 min19:2020:25
sab 09/0505:5919:5713 h 58 min+2 min19:2120:26
dom 10/0505:5819:5814 h 00 min+2 min19:2220:27
lun 11/0505:5719:5914 h 02 min+2 min19:2320:28
mar 12/0505:5620:0014 h 04 min+2 min19:2320:29
mer 13/0505:5620:0114 h 05 min+1 min19:2420:30
gio 14/0505:5520:0214 h 07 min+2 min19:2520:31
ven 15/0505:5420:0314 h 09 min+2 min19:2620:32
sab 16/0505:5320:0314 h 10 min+1 min19:2620:33
dom 17/0505:5220:0414 h 12 min+2 min19:2720:33
lun 18/0505:5120:0514 h 14 min+2 min19:2820:34
mar 19/0505:5120:0614 h 15 min+1 min19:2920:35
mer 20/0505:5020:0714 h 17 min+2 min19:2920:36
gio 21/0505:4920:0714 h 18 min+1 min19:3020:37
ven 22/0505:4920:0814 h 20 min+2 min19:3120:38
sab 23/0505:4820:0914 h 21 min+1 min19:3220:39
dom 24/0505:4720:1014 h 22 min+1 min19:3220:40
lun 25/0505:4720:1114 h 24 min+2 min19:3320:40
mar 26/0505:4620:1114 h 25 min+1 min19:3420:41
mer 27/0505:4620:1214 h 26 min+1 min19:3420:42
gio 28/0505:4520:1314 h 27 min+1 min19:3520:43
ven 29/0505:4520:1314 h 29 min+2 min19:3620:44
sab 30/0505:4420:1414 h 30 min+1 min19:3620:44
dom 31/0505:4420:1514 h 31 min+1 min19:3720:45
giugno 2026Tramonto 20:15 → 20:25
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
lun 01/0605:4420:1514 h 32 min+1 min19:3720:46
mar 02/0605:4320:1614 h 33 min+1 min19:3820:46
mer 03/0605:4320:1714 h 34 min+1 min19:3920:47
gio 04/0605:4320:1714 h 35 min+1 min19:3920:48
ven 05/0605:4320:1814 h 35 min+0 min19:4020:48
sab 06/0605:4220:1914 h 36 min+1 min19:4020:49
dom 07/0605:4220:1914 h 37 min+1 min19:4120:50
lun 08/0605:4220:2014 h 38 min+1 min19:4120:50
mar 09/0605:4220:2014 h 38 min+0 min19:4220:51
mer 10/0605:4220:2114 h 39 min+1 min19:4220:51
gio 11/0605:4220:2114 h 39 min+0 min19:4320:52
ven 12/0605:4220:2114 h 40 min+1 min19:4320:52
sab 13/0605:4220:2214 h 40 min+0 min19:4320:53
dom 14/0605:4220:2214 h 41 min+1 min19:4420:53
lun 15/0605:4220:2314 h 41 min+0 min19:4420:53
mar 16/0605:4220:2314 h 41 min+0 min19:4420:54
mer 17/0605:4220:2314 h 42 min+1 min19:4520:54
gio 18/0605:4220:2414 h 42 min+0 min19:4520:54
ven 19/0605:4220:2414 h 42 min+0 min19:4520:55
sab 20/0605:4220:2414 h 42 min+0 min19:4620:55
dom 21/0605:4220:2414 h 42 min+0 min19:4620:55
lun 22/0605:4320:2514 h 42 min+0 min19:4620:55
mar 23/0605:4320:2514 h 42 min+0 min19:4620:56
mer 24/0605:4320:2514 h 42 min+0 min19:4620:56
gio 25/0605:4320:2514 h 42 min+0 min19:4620:56
ven 26/0605:4420:2514 h 41 min−1 min19:4620:56
sab 27/0605:4420:2514 h 41 min+0 min19:4720:56
dom 28/0605:4420:2514 h 41 min+0 min19:4720:56
lun 29/0605:4520:2514 h 40 min−1 min19:4720:56
mar 30/0605:4520:2514 h 40 min+0 min19:4720:56
luglio 2026Tramonto 20:25 → 20:10
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mer 01/0705:4620:2514 h 39 min−1 min19:4720:56
gio 02/0705:4620:2514 h 39 min+0 min19:4720:56
ven 03/0705:4720:2514 h 38 min−1 min19:4620:55
sab 04/0705:4720:2514 h 38 min+0 min19:4620:55
dom 05/0705:4820:2414 h 37 min−1 min19:4620:55
lun 06/0705:4820:2414 h 36 min−1 min19:4620:55
mar 07/0705:4920:2414 h 35 min−1 min19:4620:54
mer 08/0705:4920:2414 h 34 min−1 min19:4620:54
gio 09/0705:5020:2314 h 34 min+0 min19:4520:54
ven 10/0705:5120:2314 h 33 min−1 min19:4520:53
sab 11/0705:5120:2314 h 32 min−1 min19:4520:53
dom 12/0705:5220:2214 h 31 min−1 min19:4420:52
lun 13/0705:5220:2214 h 29 min−2 min19:4420:52
mar 14/0705:5320:2114 h 28 min−1 min19:4420:51
mer 15/0705:5420:2114 h 27 min−1 min19:4320:51
gio 16/0705:5520:2014 h 26 min−1 min19:4320:50
ven 17/0705:5520:2014 h 25 min−1 min19:4220:50
sab 18/0705:5620:1914 h 23 min−2 min19:4220:49
dom 19/0705:5720:1914 h 22 min−1 min19:4120:48
lun 20/0705:5720:1814 h 21 min−1 min19:4120:48
mar 21/0705:5820:1814 h 19 min−2 min19:4020:47
mer 22/0705:5920:1714 h 18 min−1 min19:4020:46
gio 23/0706:0020:1614 h 16 min−2 min19:3920:45
ven 24/0706:0020:1514 h 15 min−1 min19:3820:45
sab 25/0706:0120:1514 h 13 min−2 min19:3820:44
dom 26/0706:0220:1414 h 12 min−1 min19:3720:43
lun 27/0706:0320:1314 h 10 min−2 min19:3620:42
mar 28/0706:0420:1214 h 09 min−1 min19:3520:41
mer 29/0706:0420:1114 h 07 min−2 min19:3520:40
gio 30/0706:0520:1014 h 05 min−2 min19:3420:39
ven 31/0706:0620:1014 h 04 min−1 min19:3320:38
agosto 2026Tramonto 20:09 → 19:32
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
sab 01/0806:0720:0914 h 02 min−2 min19:3220:37
dom 02/0806:0820:0814 h 00 min−2 min19:3120:36
lun 03/0806:0820:0713 h 58 min−2 min19:3020:35
mar 04/0806:0920:0613 h 56 min−2 min19:2920:34
mer 05/0806:1020:0513 h 55 min−1 min19:2820:33
gio 06/0806:1120:0413 h 53 min−2 min19:2720:32
ven 07/0806:1220:0213 h 51 min−2 min19:2620:31
sab 08/0806:1320:0113 h 49 min−2 min19:2520:29
dom 09/0806:1320:0013 h 47 min−2 min19:2420:28
lun 10/0806:1419:5913 h 45 min−2 min19:2320:27
mar 11/0806:1519:5813 h 43 min−2 min19:2220:26
mer 12/0806:1619:5713 h 41 min−2 min19:2120:25
gio 13/0806:1719:5613 h 39 min−2 min19:2020:23
ven 14/0806:1819:5413 h 37 min−2 min19:1920:22
sab 15/0806:1819:5313 h 35 min−2 min19:1820:21
dom 16/0806:1919:5213 h 33 min−2 min19:1720:19
lun 17/0806:2019:5113 h 31 min−2 min19:1520:18
mar 18/0806:2119:4913 h 29 min−2 min19:1420:17
mer 19/0806:2219:4813 h 27 min−2 min19:1320:15
gio 20/0806:2219:4713 h 24 min−3 min19:1220:14
ven 21/0806:2319:4613 h 22 min−2 min19:1020:13
sab 22/0806:2419:4413 h 20 min−2 min19:0920:11
dom 23/0806:2519:4313 h 18 min−2 min19:0820:10
lun 24/0806:2619:4213 h 16 min−2 min19:0720:08
mar 25/0806:2719:4013 h 14 min−2 min19:0520:07
mer 26/0806:2719:3913 h 11 min−3 min19:0420:06
gio 27/0806:2819:3713 h 09 min−2 min19:0320:04
ven 28/0806:2919:3613 h 07 min−2 min19:0120:03
sab 29/0806:3019:3513 h 05 min−2 min19:0020:01
dom 30/0806:3119:3313 h 02 min−3 min18:5920:00
lun 31/0806:3219:3213 h 00 min−2 min18:5719:58
settembre 2026Tramonto 19:30 → 18:47
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mar 01/0906:3219:3012 h 58 min−2 min18:5619:57
mer 02/0906:3319:2912 h 56 min−2 min18:5419:55
gio 03/0906:3419:2712 h 53 min−3 min18:5319:54
ven 04/0906:3519:2612 h 51 min−2 min18:5119:52
sab 05/0906:3619:2412 h 49 min−2 min18:5019:51
dom 06/0906:3619:2312 h 47 min−2 min18:4919:49
lun 07/0906:3719:2112 h 44 min−3 min18:4719:48
mar 08/0906:3819:2012 h 42 min−2 min18:4619:46
mer 09/0906:3919:1812 h 40 min−2 min18:4419:45
gio 10/0906:4019:1712 h 37 min−3 min18:4319:43
ven 11/0906:4019:1512 h 35 min−2 min18:4119:42
sab 12/0906:4119:1412 h 33 min−2 min18:4019:40
dom 13/0906:4219:1212 h 30 min−3 min18:3819:38
lun 14/0906:4319:1112 h 28 min−2 min18:3719:37
mar 15/0906:4419:0912 h 26 min−2 min18:3519:35
mer 16/0906:4419:0812 h 23 min−3 min18:3419:34
gio 17/0906:4519:0612 h 21 min−2 min18:3219:32
ven 18/0906:4619:0512 h 19 min−2 min18:3119:31
sab 19/0906:4719:0312 h 16 min−3 min18:2919:29
dom 20/0906:4819:0212 h 14 min−2 min18:2819:28
lun 21/0906:4819:0012 h 12 min−2 min18:2619:26
mar 22/0906:4918:5912 h 09 min−3 min18:2519:25
mer 23/0906:5018:5712 h 07 min−2 min18:2319:23
gio 24/0906:5118:5612 h 05 min−2 min18:2219:22
ven 25/0906:5218:5412 h 02 min−3 min18:2019:20
sab 26/0906:5318:5312 h 00 min−2 min18:1819:19
dom 27/0906:5318:5111 h 58 min−2 min18:1719:17
lun 28/0906:5418:5011 h 55 min−3 min18:1519:16
mar 29/0906:5518:4811 h 53 min−2 min18:1419:14
mer 30/0906:5618:4711 h 51 min−2 min18:1219:13
ottobre 2026Tramonto 18:45 → 17:05
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
gio 01/1006:5718:4511 h 48 min−3 min18:1119:11
ven 02/1006:5818:4411 h 46 min−2 min18:0919:10
sab 03/1006:5818:4211 h 44 min−2 min18:0819:08
dom 04/1006:5918:4111 h 41 min−3 min18:0619:07
lun 05/1007:0018:3911 h 39 min−2 min18:0519:05
mar 06/1007:0118:3811 h 37 min−2 min18:0319:04
mer 07/1007:0218:3611 h 34 min−3 min18:0219:02
gio 08/1007:0318:3511 h 32 min−2 min18:0019:01
ven 09/1007:0418:3311 h 30 min−2 min17:5918:59
sab 10/1007:0518:3211 h 28 min−2 min17:5718:58
dom 11/1007:0518:3111 h 25 min−3 min17:5618:57
lun 12/1007:0618:2911 h 23 min−2 min17:5418:55
mar 13/1007:0718:2811 h 21 min−2 min17:5318:54
mer 14/1007:0818:2611 h 18 min−3 min17:5118:53
gio 15/1007:0918:2511 h 16 min−2 min17:5018:51
ven 16/1007:1018:2411 h 14 min−2 min17:4918:50
sab 17/1007:1118:2211 h 12 min−2 min17:4718:49
dom 18/1007:1218:2111 h 09 min−3 min17:4618:47
lun 19/1007:1318:2011 h 07 min−2 min17:4418:46
mar 20/1007:1418:1811 h 05 min−2 min17:4318:45
mer 21/1007:1518:1711 h 03 min−2 min17:4218:44
gio 22/1007:1618:1611 h 00 min−3 min17:4018:42
ven 23/1007:1718:1510 h 58 min−2 min17:3918:41
sab 24/1007:1718:1310 h 56 min−2 min17:3818:40
dom 25/1006:1817:1210 h 54 min−2 min16:3617:39
lun 26/1006:1917:1110 h 52 min−2 min16:3517:38
mar 27/1006:2017:1010 h 50 min−2 min16:3417:37
mer 28/1006:2117:0910 h 47 min−3 min16:3317:35
gio 29/1006:2217:0810 h 45 min−2 min16:3117:34
ven 30/1006:2317:0710 h 43 min−2 min16:3017:33
sab 31/1006:2417:0510 h 41 min−2 min16:2917:32
novembre 2026Tramonto 17:04 → 16:45
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/1106:2517:0410 h 39 min−2 min16:2817:31
lun 02/1106:2617:0310 h 37 min−2 min16:2717:30
mar 03/1106:2717:0210 h 35 min−2 min16:2617:29
mer 04/1106:2817:0110 h 33 min−2 min16:2517:28
gio 05/1106:2917:0010 h 31 min−2 min16:2317:27
ven 06/1106:3016:5910 h 29 min−2 min16:2217:27
sab 07/1106:3216:5810 h 27 min−2 min16:2117:26
dom 08/1106:3316:5810 h 25 min−2 min16:2017:25
lun 09/1106:3416:5710 h 23 min−2 min16:1917:24
mar 10/1106:3516:5610 h 21 min−2 min16:1817:23
mer 11/1106:3616:5510 h 19 min−2 min16:1817:22
gio 12/1106:3716:5410 h 18 min−1 min16:1717:22
ven 13/1106:3816:5310 h 16 min−2 min16:1617:21
sab 14/1106:3916:5310 h 14 min−2 min16:1517:20
dom 15/1106:4016:5210 h 12 min−2 min16:1417:20
lun 16/1106:4116:5110 h 11 min−1 min16:1317:19
mar 17/1106:4216:5110 h 09 min−2 min16:1317:19
mer 18/1106:4316:5010 h 07 min−2 min16:1217:18
gio 19/1106:4416:5010 h 06 min−1 min16:1117:17
ven 20/1106:4516:4910 h 04 min−2 min16:1017:17
sab 21/1106:4616:4810 h 02 min−2 min16:1017:16
dom 22/1106:4716:4810 h 01 min−1 min16:0917:16
lun 23/1106:4816:489 h 59 min−2 min16:0917:16
mar 24/1106:4916:479 h 58 min−1 min16:0817:15
mer 25/1106:5016:479 h 57 min−1 min16:0817:15
gio 26/1106:5116:469 h 55 min−2 min16:0717:15
ven 27/1106:5216:469 h 54 min−1 min16:0717:14
sab 28/1106:5316:469 h 53 min−1 min16:0617:14
dom 29/1106:5416:459 h 52 min−1 min16:0617:14
lun 30/1106:5516:459 h 50 min−2 min16:0617:14
dicembre 2026Tramonto 16:45 → 16:55
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mar 01/1206:5616:459 h 49 min−1 min16:0617:14
mer 02/1206:5716:459 h 48 min−1 min16:0517:13
gio 03/1206:5816:459 h 47 min−1 min16:0517:13
ven 04/1206:5916:459 h 46 min−1 min16:0517:13
sab 05/1206:5916:459 h 45 min−1 min16:0517:13
dom 06/1207:0016:459 h 44 min−1 min16:0517:13
lun 07/1207:0116:459 h 43 min−1 min16:0517:13
mar 08/1207:0216:459 h 43 min+0 min16:0517:14
mer 09/1207:0316:459 h 42 min−1 min16:0517:14
gio 10/1207:0416:459 h 41 min−1 min16:0517:14
ven 11/1207:0416:459 h 41 min+0 min16:0517:14
sab 12/1207:0516:459 h 40 min−1 min16:0517:14
dom 13/1207:0616:459 h 40 min+0 min16:0517:14
lun 14/1207:0716:469 h 39 min−1 min16:0517:15
mar 15/1207:0716:469 h 39 min+0 min16:0617:15
mer 16/1207:0816:469 h 38 min−1 min16:0617:15
gio 17/1207:0916:479 h 38 min+0 min16:0617:16
ven 18/1207:0916:479 h 38 min+0 min16:0717:16
sab 19/1207:1016:479 h 38 min+0 min16:0717:17
dom 20/1207:1016:489 h 38 min+0 min16:0717:17
lun 21/1207:1116:489 h 38 min+0 min16:0817:17
mar 22/1207:1116:499 h 38 min+0 min16:0817:18
mer 23/1207:1216:499 h 38 min+0 min16:0917:18
gio 24/1207:1216:509 h 38 min+0 min16:1017:19
ven 25/1207:1316:519 h 38 min+0 min16:1017:20
sab 26/1207:1316:519 h 38 min+0 min16:1117:20
dom 27/1207:1316:529 h 38 min+0 min16:1117:21
lun 28/1207:1416:539 h 39 min+1 min16:1217:22
mar 29/1207:1416:539 h 39 min+0 min16:1317:22
mer 30/1207:1416:549 h 40 min+1 min16:1417:23
gio 31/1207:1416:559 h 40 min+0 min16:1417:24

Uno sguardo al 2027

MeseIl 1º: alba / tramontoIl 15: alba / tramontoDurata del giorno (15)
gennaio07:15 / 16:5507:14 / 17:089 h 54 min
febbraio07:04 / 17:2606:51 / 17:4110 h 51 min
marzo06:33 / 17:5506:13 / 18:0911 h 55 min
aprile06:48 / 19:2406:28 / 19:3613 h 08 min
maggio06:08 / 19:5005:54 / 20:0214 h 08 min
giugno05:44 / 20:1505:42 / 20:2314 h 41 min
