Tramonto a Trani

Alba e tramonto a Trani (Puglia), oggi e per ogni giorno del 2026, con ora dorata, crepuscolo e la direzione in cui guardare per l'alba sul mare.

In breve

  • Alba di oggi a Trani alle 07:00, tramonto alle 18:22.
  • Il 21 giugno, giorno più lungo, il sole tramonta alle 20:31; il 21 dicembre già alle 16:28.
  • Il 2 agosto 2027 l'eclissi parziale coprirà a Trani il 74 % del Sole, con il massimo alle 11:18.

Aggiornato il

Alba e tramonto: Trani

sabato 10 ottobre 2026

Alba07:00est · 98°
Tramonto18:22ovest · 262°

07:00 18:22 Mezzogiorno solare 12:41 · 42°
12:41 · altezza del sole 42,0°
11 h 21 minDurata del giorno · 3 min in meno di ieri
17:45Inizio ora dorata
18:39Inizio ora blu
18:49Fine crepuscolo
Direzione di alba e tramonto

Alba e tramonto a Trani, giorno per giorno

DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.
sab 10/1007:0018:2211 h 21 min−3 min
dom 11/1007:0218:2011 h 19 min−2 min
lun 12/1007:0318:1811 h 16 min−3 min
mar 13/1007:0418:1711 h 13 min−3 min
mer 14/1007:0518:1511 h 11 min−2 min
gio 15/1007:0618:1411 h 08 min−3 min
ven 16/1007:0718:1211 h 05 min−3 min
sab 17/1007:0818:1111 h 03 min−2 min
dom 18/1007:0918:0911 h 00 min−3 min
lun 19/1007:1018:0810 h 57 min−3 min
mar 20/1007:1118:0610 h 55 min−2 min
mer 21/1007:1318:0510 h 52 min−3 min
gio 22/1007:1418:0310 h 50 min−2 min
ven 23/1007:1518:0210 h 47 min−3 min

Ora dorata e crepuscolo a Trani stasera

LocalitàOra dorataTramontoOra bluFine crepuscolo civileFine crepuscolo nautico
Trani17:4518:2218:3918:4919:21

Le date chiave del 2026 a Trani

Tramonto più precoce
martedì 8 dicembre 2026 · 16:25
Tramonto più tardivo
sabato 27 giugno 2026 · 20:32
Alba più precoce
domenica 14 giugno 2026 · 05:21
Alba più tardiva
domenica 4 gennaio 2026 · 07:20
Giorno più lungo
21 giugno · 15 h 10 min
Giorno più corto
21 dicembre · 9 h 12 min
Alba e tramonto a Trani nel 2026 (passa il mouse o tocca il grafico).

Con la costa rivolta a est, il momento migliore è il mattino: il sole sorge dal mare a est-nord-est a giugno e a est-sud-est a dicembre, alle 05:21 e alle 07:17.

Per chi osserva le stelle, giugno è il mese più difficile: la notte astronomica dura a Trani appena quattro ore e 32 minuti, dalle 22:40 alle 03:12. In piena estate il crepuscolo si allunga: il 21 giugno bisogna aspettare le 21:05 perché il sole sia 6° sotto l'orizzonte, 34 minuti dopo il tramonto.

Dopo l'inverno bisogna aspettare il 15 marzo perché il sole torni a tramontare dopo le 18:00, ancora prima dell'arrivo dell'ora legale. D'inverno i pomeriggi finiscono presto: per 31 giorni, dal 23 novembre al 23 dicembre, il sole sparisce prima delle 16:30, e intorno all'8 dicembre già alle 16:25.

All'equinozio il sole tramonta a Trani circa due minuti più tardi che a Bari, a 40 km. Trani si trova circa 330 km a est e 70 km a sud di Roma. Nel giorno più lungo il sole vi tramonta 18 minuti prima che a Roma, in quello più corto 14 minuti prima. L'ora dell'Europa centrale è regolata sul meridiano 15° est, che attraversa la Sicilia passando per l'Etna. Trani è circa 120 km a est di quella linea: in media il mezzogiorno solare arriva qui sei minuti prima delle 12:00 dell'ora solare.

Tutti gli orari del sole a Trani nel 2026

MeseIl 1º: alba / tramontoIl 15: alba / tramontoDurata del giorno (15)
gennaio07:20 / 16:3607:18 / 16:509 h 32 min
febbraio07:06 / 17:1106:49 / 17:2810 h 39 min
marzo06:29 / 17:4506:06 / 18:0111 h 54 min
aprile06:38 / 19:1906:15 / 19:3413 h 19 min
maggio05:52 / 19:5205:36 / 20:0614 h 30 min
giugno05:24 / 20:2105:21 / 20:2915 h 08 min
luglio05:25 / 20:3105:34 / 20:2614 h 52 min
agosto05:49 / 20:1106:03 / 19:5413 h 50 min
settembre06:21 / 19:2706:35 / 19:0412 h 29 min
ottobre06:51 / 18:3707:06 / 18:1411 h 08 min
novembre06:25 / 16:5006:42 / 16:359 h 53 min
dicembre07:00 / 16:2607:13 / 16:269 h 13 min
gennaio 2026Tramonto 16:36 → 17:09
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
gio 01/0107:2016:369 h 16 min–15:5217:07
ven 02/0107:2016:379 h 16 min+0 min15:5317:08
sab 03/0107:2016:389 h 17 min+1 min15:5417:09
dom 04/0107:2016:389 h 18 min+1 min15:5517:10
lun 05/0107:2016:399 h 19 min+1 min15:5617:10
mar 06/0107:2016:409 h 20 min+1 min15:5717:11
mer 07/0107:2016:419 h 21 min+1 min15:5817:12
gio 08/0107:2016:429 h 22 min+1 min15:5917:13
ven 09/0107:2016:439 h 24 min+2 min16:0017:14
sab 10/0107:2016:449 h 25 min+1 min16:0117:15
dom 11/0107:1916:459 h 26 min+1 min16:0217:16
lun 12/0107:1916:479 h 28 min+2 min16:0417:17
mar 13/0107:1916:489 h 29 min+1 min16:0517:18
mer 14/0107:1816:499 h 30 min+1 min16:0617:19
gio 15/0107:1816:509 h 32 min+2 min16:0717:20
ven 16/0107:1716:519 h 34 min+2 min16:0917:21
sab 17/0107:1716:529 h 35 min+1 min16:1017:23
dom 18/0107:1616:539 h 37 min+2 min16:1117:24
lun 19/0107:1616:559 h 39 min+2 min16:1217:25
mar 20/0107:1516:569 h 40 min+1 min16:1417:26
mer 21/0107:1516:579 h 42 min+2 min16:1517:27
gio 22/0107:1416:589 h 44 min+2 min16:1617:28
ven 23/0107:1316:599 h 46 min+2 min16:1817:29
sab 24/0107:1317:019 h 48 min+2 min16:1917:30
dom 25/0107:1217:029 h 50 min+2 min16:2117:32
lun 26/0107:1117:039 h 52 min+2 min16:2217:33
mar 27/0107:1017:049 h 54 min+2 min16:2317:34
mer 28/0107:0917:069 h 56 min+2 min16:2517:35
gio 29/0107:0917:079 h 58 min+2 min16:2617:36
ven 30/0107:0817:0810 h 00 min+2 min16:2817:37
sab 31/0107:0717:0910 h 03 min+3 min16:2917:39
febbraio 2026Tramonto 17:11 → 17:44
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/0207:0617:1110 h 05 min+2 min16:3017:40
lun 02/0207:0517:1210 h 07 min+2 min16:3217:41
mar 03/0207:0417:1310 h 09 min+2 min16:3317:42
mer 04/0207:0317:1410 h 12 min+3 min16:3417:43
gio 05/0207:0217:1610 h 14 min+2 min16:3617:45
ven 06/0207:0017:1710 h 16 min+2 min16:3717:46
sab 07/0206:5917:1810 h 19 min+3 min16:3917:47
dom 08/0206:5817:1910 h 21 min+2 min16:4017:48
lun 09/0206:5717:2110 h 24 min+3 min16:4117:49
mar 10/0206:5617:2210 h 26 min+2 min16:4317:51
mer 11/0206:5517:2310 h 29 min+3 min16:4417:52
gio 12/0206:5317:2410 h 31 min+2 min16:4617:53
ven 13/0206:5217:2610 h 34 min+3 min16:4717:54
sab 14/0206:5117:2710 h 36 min+2 min16:4817:55
dom 15/0206:4917:2810 h 39 min+3 min16:5017:56
lun 16/0206:4817:2910 h 41 min+2 min16:5117:58
mar 17/0206:4717:3110 h 44 min+3 min16:5217:59
mer 18/0206:4517:3210 h 47 min+3 min16:5418:00
gio 19/0206:4417:3310 h 49 min+2 min16:5518:01
ven 20/0206:4217:3410 h 52 min+3 min16:5618:02
sab 21/0206:4117:3510 h 54 min+2 min16:5818:04
dom 22/0206:4017:3710 h 57 min+3 min16:5918:05
lun 23/0206:3817:3811 h 00 min+3 min17:0018:06
mar 24/0206:3717:3911 h 02 min+2 min17:0118:07
mer 25/0206:3517:4011 h 05 min+3 min17:0318:08
gio 26/0206:3417:4111 h 08 min+3 min17:0418:09
ven 27/0206:3217:4311 h 10 min+2 min17:0518:10
sab 28/0206:3117:4411 h 13 min+3 min17:0618:12
marzo 2026Tramonto 17:45 → 19:18
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/0306:2917:4511 h 16 min+3 min17:0818:13
lun 02/0306:2717:4611 h 19 min+3 min17:0918:14
mar 03/0306:2617:4711 h 21 min+2 min17:1018:15
mer 04/0306:2417:4811 h 24 min+3 min17:1118:16
gio 05/0306:2317:5011 h 27 min+3 min17:1318:17
ven 06/0306:2117:5111 h 30 min+3 min17:1418:18
sab 07/0306:2017:5211 h 32 min+2 min17:1518:19
dom 08/0306:1817:5311 h 35 min+3 min17:1618:21
lun 09/0306:1617:5411 h 38 min+3 min17:1718:22
mar 10/0306:1517:5511 h 41 min+3 min17:1918:23
mer 11/0306:1317:5611 h 43 min+2 min17:2018:24
gio 12/0306:1117:5711 h 46 min+3 min17:2118:25
ven 13/0306:1017:5911 h 49 min+3 min17:2218:26
sab 14/0306:0818:0011 h 52 min+3 min17:2318:27
dom 15/0306:0618:0111 h 54 min+2 min17:2418:28
lun 16/0306:0518:0211 h 57 min+3 min17:2518:29
mar 17/0306:0318:0312 h 00 min+3 min17:2718:31
mer 18/0306:0118:0412 h 03 min+3 min17:2818:32
gio 19/0306:0018:0512 h 06 min+3 min17:2918:33
ven 20/0305:5818:0612 h 08 min+2 min17:3018:34
sab 21/0305:5618:0712 h 11 min+3 min17:3118:35
dom 22/0305:5518:0812 h 14 min+3 min17:3218:36
lun 23/0305:5318:1012 h 17 min+3 min17:3318:37
mar 24/0305:5118:1112 h 19 min+2 min17:3418:38
mer 25/0305:5018:1212 h 22 min+3 min17:3518:39
gio 26/0305:4818:1312 h 25 min+3 min17:3618:41
ven 27/0305:4618:1412 h 28 min+3 min17:3718:42
sab 28/0305:4518:1512 h 30 min+2 min17:3918:43
dom 29/0306:4319:1612 h 33 min+3 min18:4019:44
lun 30/0306:4119:1712 h 36 min+3 min18:4119:45
mar 31/0306:4019:1812 h 39 min+3 min18:4219:46
aprile 2026Tramonto 19:19 → 19:50
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mer 01/0406:3819:1912 h 41 min+2 min18:4319:47
gio 02/0406:3619:2012 h 44 min+3 min18:4419:48
ven 03/0406:3519:2112 h 47 min+3 min18:4519:49
sab 04/0406:3319:2312 h 50 min+3 min18:4619:51
dom 05/0406:3119:2412 h 52 min+2 min18:4719:52
lun 06/0406:3019:2512 h 55 min+3 min18:4819:53
mar 07/0406:2819:2612 h 58 min+3 min18:4919:54
mer 08/0406:2619:2713 h 01 min+3 min18:5019:55
gio 09/0406:2519:2813 h 03 min+2 min18:5119:56
ven 10/0406:2319:2913 h 06 min+3 min18:5219:57
sab 11/0406:2119:3013 h 09 min+3 min18:5319:58
dom 12/0406:2019:3113 h 11 min+2 min18:5420:00
lun 13/0406:1819:3213 h 14 min+3 min18:5520:01
mar 14/0406:1719:3313 h 17 min+3 min18:5620:02
mer 15/0406:1519:3413 h 19 min+2 min18:5720:03
gio 16/0406:1419:3513 h 22 min+3 min18:5820:04
ven 17/0406:1219:3713 h 24 min+2 min18:5920:05
sab 18/0406:1119:3813 h 27 min+3 min19:0020:07
dom 19/0406:0919:3913 h 30 min+3 min19:0120:08
lun 20/0406:0819:4013 h 32 min+2 min19:0220:09
mar 21/0406:0619:4113 h 35 min+3 min19:0320:10
mer 22/0406:0519:4213 h 37 min+2 min19:0420:11
gio 23/0406:0319:4313 h 40 min+3 min19:0520:12
ven 24/0406:0219:4413 h 42 min+2 min19:0620:13
sab 25/0406:0019:4513 h 45 min+3 min19:0720:15
dom 26/0405:5919:4613 h 47 min+2 min19:0820:16
lun 27/0405:5719:4713 h 50 min+3 min19:0920:17
mar 28/0405:5619:4813 h 52 min+2 min19:1020:18
mer 29/0405:5519:4913 h 55 min+3 min19:1120:19
gio 30/0405:5319:5013 h 57 min+2 min19:1220:20
maggio 2026Tramonto 19:52 → 20:20
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
ven 01/0505:5219:5213 h 59 min+2 min19:1320:22
sab 02/0505:5119:5314 h 02 min+3 min19:1420:23
dom 03/0505:5019:5414 h 04 min+2 min19:1520:24
lun 04/0505:4819:5514 h 06 min+2 min19:1620:25
mar 05/0505:4719:5614 h 09 min+3 min19:1720:26
mer 06/0505:4619:5714 h 11 min+2 min19:1820:27
gio 07/0505:4519:5814 h 13 min+2 min19:1920:29
ven 08/0505:4319:5914 h 15 min+2 min19:2020:30
sab 09/0505:4220:0014 h 18 min+3 min19:2120:31
dom 10/0505:4120:0114 h 20 min+2 min19:2220:32
lun 11/0505:4020:0214 h 22 min+2 min19:2320:33
mar 12/0505:3920:0314 h 24 min+2 min19:2420:34
mer 13/0505:3820:0414 h 26 min+2 min19:2520:35
gio 14/0505:3720:0514 h 28 min+2 min19:2620:36
ven 15/0505:3620:0614 h 30 min+2 min19:2620:38
sab 16/0505:3520:0714 h 32 min+2 min19:2720:39
dom 17/0505:3420:0814 h 34 min+2 min19:2820:40
lun 18/0505:3320:0914 h 36 min+2 min19:2920:41
mar 19/0505:3220:1014 h 38 min+2 min19:3020:42
mer 20/0505:3120:1114 h 39 min+1 min19:3120:43
gio 21/0505:3120:1214 h 41 min+2 min19:3220:44
ven 22/0505:3020:1314 h 43 min+2 min19:3220:45
sab 23/0505:2920:1414 h 44 min+1 min19:3320:46
dom 24/0505:2820:1514 h 46 min+2 min19:3420:47
lun 25/0505:2820:1514 h 48 min+2 min19:3520:48
mar 26/0505:2720:1614 h 49 min+1 min19:3620:49
mer 27/0505:2620:1714 h 51 min+2 min19:3620:50
gio 28/0505:2620:1814 h 52 min+1 min19:3720:51
ven 29/0505:2520:1914 h 54 min+2 min19:3820:52
sab 30/0505:2520:2014 h 55 min+1 min19:3920:52
dom 31/0505:2420:2014 h 56 min+1 min19:3920:53
giugno 2026Tramonto 20:21 → 20:31
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
lun 01/0605:2420:2114 h 57 min+1 min19:4020:54
mar 02/0605:2320:2214 h 59 min+2 min19:4120:55
mer 03/0605:2320:2315 h 00 min+1 min19:4120:56
gio 04/0605:2320:2315 h 01 min+1 min19:4220:57
ven 05/0605:2220:2415 h 02 min+1 min19:4320:57
sab 06/0605:2220:2515 h 03 min+1 min19:4320:58
dom 07/0605:2220:2515 h 04 min+1 min19:4420:59
lun 08/0605:2120:2615 h 04 min+0 min19:4420:59
mar 09/0605:2120:2615 h 05 min+1 min19:4521:00
mer 10/0605:2120:2715 h 06 min+1 min19:4521:01
gio 11/0605:2120:2715 h 06 min+0 min19:4621:01
ven 12/0605:2120:2815 h 07 min+1 min19:4621:02
sab 13/0605:2120:2815 h 08 min+1 min19:4721:02
dom 14/0605:2120:2915 h 08 min+0 min19:4721:03
lun 15/0605:2120:2915 h 08 min+0 min19:4721:03
mar 16/0605:2120:3015 h 09 min+1 min19:4821:03
mer 17/0605:2120:3015 h 09 min+0 min19:4821:04
gio 18/0605:2120:3015 h 09 min+0 min19:4821:04
ven 19/0605:2120:3015 h 09 min+0 min19:4921:04
sab 20/0605:2120:3115 h 10 min+1 min19:4921:05
dom 21/0605:2120:3115 h 10 min+0 min19:4921:05
lun 22/0605:2220:3115 h 10 min+0 min19:4921:05
mar 23/0605:2220:3115 h 09 min−1 min19:5021:05
mer 24/0605:2220:3115 h 09 min+0 min19:5021:05
gio 25/0605:2220:3215 h 09 min+0 min19:5021:05
ven 26/0605:2320:3215 h 09 min+0 min19:5021:05
sab 27/0605:2320:3215 h 08 min−1 min19:5021:05
dom 28/0605:2420:3215 h 08 min+0 min19:5021:05
lun 29/0605:2420:3215 h 08 min+0 min19:5021:05
mar 30/0605:2420:3115 h 07 min−1 min19:5021:05
luglio 2026Tramonto 20:31 → 20:12
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mer 01/0705:2520:3115 h 06 min−1 min19:5021:05
gio 02/0705:2520:3115 h 06 min+0 min19:5021:05
ven 03/0705:2620:3115 h 05 min−1 min19:5021:05
sab 04/0705:2720:3115 h 04 min−1 min19:4921:04
dom 05/0705:2720:3115 h 03 min−1 min19:4921:04
lun 06/0705:2820:3015 h 02 min−1 min19:4921:04
mar 07/0705:2820:3015 h 02 min+0 min19:4921:03
mer 08/0705:2920:3015 h 00 min−2 min19:4821:03
gio 09/0705:3020:2914 h 59 min−1 min19:4821:02
ven 10/0705:3020:2914 h 58 min−1 min19:4821:02
sab 11/0705:3120:2814 h 57 min−1 min19:4721:01
dom 12/0705:3220:2814 h 56 min−1 min19:4721:01
lun 13/0705:3320:2714 h 55 min−1 min19:4621:00
mar 14/0705:3320:2714 h 53 min−2 min19:4620:59
mer 15/0705:3420:2614 h 52 min−1 min19:4520:59
gio 16/0705:3520:2514 h 50 min−2 min19:4520:58
ven 17/0705:3620:2514 h 49 min−1 min19:4420:57
sab 18/0705:3720:2414 h 47 min−2 min19:4420:57
dom 19/0705:3820:2314 h 46 min−1 min19:4320:56
lun 20/0705:3820:2314 h 44 min−2 min19:4220:55
mar 21/0705:3920:2214 h 43 min−1 min19:4220:54
mer 22/0705:4020:2114 h 41 min−2 min19:4120:53
gio 23/0705:4120:2014 h 39 min−2 min19:4020:52
ven 24/0705:4220:1914 h 37 min−2 min19:3920:51
sab 25/0705:4320:1814 h 36 min−1 min19:3920:50
dom 26/0705:4420:1814 h 34 min−2 min19:3820:49
lun 27/0705:4520:1714 h 32 min−2 min19:3720:48
mar 28/0705:4620:1614 h 30 min−2 min19:3620:47
mer 29/0705:4720:1514 h 28 min−2 min19:3520:46
gio 30/0705:4820:1414 h 26 min−2 min19:3420:45
ven 31/0705:4920:1214 h 24 min−2 min19:3320:44
agosto 2026Tramonto 20:11 → 19:29
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
sab 01/0805:4920:1114 h 22 min−2 min19:3220:42
dom 02/0805:5020:1014 h 20 min−2 min19:3120:41
lun 03/0805:5120:0914 h 18 min−2 min19:3020:40
mar 04/0805:5220:0814 h 15 min−3 min19:2920:39
mer 05/0805:5320:0714 h 13 min−2 min19:2820:37
gio 06/0805:5420:0514 h 11 min−2 min19:2720:36
ven 07/0805:5520:0414 h 09 min−2 min19:2620:35
sab 08/0805:5620:0314 h 07 min−2 min19:2520:33
dom 09/0805:5720:0214 h 04 min−3 min19:2320:32
lun 10/0805:5820:0014 h 02 min−2 min19:2220:30
mar 11/0805:5919:5914 h 00 min−2 min19:2120:29
mer 12/0806:0019:5813 h 57 min−3 min19:2020:28
gio 13/0806:0119:5613 h 55 min−2 min19:1820:26
ven 14/0806:0219:5513 h 53 min−2 min19:1720:25
sab 15/0806:0319:5413 h 50 min−3 min19:1620:23
dom 16/0806:0419:5213 h 48 min−2 min19:1420:22
lun 17/0806:0519:5113 h 45 min−3 min19:1320:20
mar 18/0806:0619:4913 h 43 min−2 min19:1220:19
mer 19/0806:0719:4813 h 40 min−3 min19:1020:17
gio 20/0806:0919:4613 h 38 min−2 min19:0920:16
ven 21/0806:1019:4513 h 35 min−3 min19:0720:14
sab 22/0806:1119:4313 h 33 min−2 min19:0620:12
dom 23/0806:1219:4213 h 30 min−3 min19:0520:11
lun 24/0806:1319:4013 h 28 min−2 min19:0320:09
mar 25/0806:1419:3913 h 25 min−3 min19:0220:07
mer 26/0806:1519:3713 h 23 min−2 min19:0020:06
gio 27/0806:1619:3613 h 20 min−3 min18:5920:04
ven 28/0806:1719:3413 h 17 min−3 min18:5720:03
sab 29/0806:1819:3213 h 15 min−2 min18:5520:01
dom 30/0806:1919:3113 h 12 min−3 min18:5419:59
lun 31/0806:2019:2913 h 10 min−2 min18:5219:57
settembre 2026Tramonto 19:27 → 18:38
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mar 01/0906:2119:2713 h 07 min−3 min18:5119:56
mer 02/0906:2219:2613 h 04 min−3 min18:4919:54
gio 03/0906:2319:2413 h 02 min−2 min18:4819:52
ven 04/0906:2419:2312 h 59 min−3 min18:4619:51
sab 05/0906:2519:2112 h 56 min−3 min18:4419:49
dom 06/0906:2619:1912 h 54 min−2 min18:4319:47
lun 07/0906:2719:1812 h 51 min−3 min18:4119:45
mar 08/0906:2819:1612 h 48 min−3 min18:3919:44
mer 09/0906:2919:1412 h 46 min−2 min18:3819:42
gio 10/0906:3019:1212 h 43 min−3 min18:3619:40
ven 11/0906:3119:1112 h 40 min−3 min18:3419:39
sab 12/0906:3219:0912 h 37 min−3 min18:3319:37
dom 13/0906:3319:0712 h 35 min−2 min18:3119:35
lun 14/0906:3419:0612 h 32 min−3 min18:2919:33
mar 15/0906:3519:0412 h 29 min−3 min18:2819:32
mer 16/0906:3619:0212 h 27 min−2 min18:2619:30
gio 17/0906:3719:0012 h 24 min−3 min18:2419:28
ven 18/0906:3818:5912 h 21 min−3 min18:2219:26
sab 19/0906:3918:5712 h 18 min−3 min18:2119:25
dom 20/0906:4018:5512 h 16 min−2 min18:1919:23
lun 21/0906:4118:5412 h 13 min−3 min18:1719:21
mar 22/0906:4218:5212 h 10 min−3 min18:1619:19
mer 23/0906:4318:5012 h 07 min−3 min18:1419:18
gio 24/0906:4418:4812 h 05 min−2 min18:1219:16
ven 25/0906:4518:4712 h 02 min−3 min18:1019:14
sab 26/0906:4618:4511 h 59 min−3 min18:0919:13
dom 27/0906:4718:4311 h 57 min−2 min18:0719:11
lun 28/0906:4818:4211 h 54 min−3 min18:0519:09
mar 29/0906:4918:4011 h 51 min−3 min18:0319:07
mer 30/0906:5018:3811 h 48 min−3 min18:0219:06
ottobre 2026Tramonto 18:37 → 16:51
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
gio 01/1006:5118:3711 h 46 min−2 min18:0019:04
ven 02/1006:5218:3511 h 43 min−3 min17:5819:02
sab 03/1006:5318:3311 h 40 min−3 min17:5619:01
dom 04/1006:5418:3211 h 37 min−3 min17:5518:59
lun 05/1006:5518:3011 h 35 min−2 min17:5318:57
mar 06/1006:5618:2811 h 32 min−3 min17:5118:56
mer 07/1006:5718:2711 h 29 min−3 min17:5018:54
gio 08/1006:5818:2511 h 27 min−2 min17:4818:52
ven 09/1006:5918:2311 h 24 min−3 min17:4618:51
sab 10/1007:0018:2211 h 21 min−3 min17:4518:49
dom 11/1007:0218:2011 h 19 min−2 min17:4318:48
lun 12/1007:0318:1811 h 16 min−3 min17:4118:46
mar 13/1007:0418:1711 h 13 min−3 min17:4018:45
mer 14/1007:0518:1511 h 11 min−2 min17:3818:43
gio 15/1007:0618:1411 h 08 min−3 min17:3618:42
ven 16/1007:0718:1211 h 05 min−3 min17:3518:40
sab 17/1007:0818:1111 h 03 min−2 min17:3318:39
dom 18/1007:0918:0911 h 00 min−3 min17:3118:37
lun 19/1007:1018:0810 h 57 min−3 min17:3018:36
mar 20/1007:1118:0610 h 55 min−2 min17:2818:34
mer 21/1007:1318:0510 h 52 min−3 min17:2718:33
gio 22/1007:1418:0310 h 50 min−2 min17:2518:31
ven 23/1007:1518:0210 h 47 min−3 min17:2418:30
sab 24/1007:1618:0010 h 44 min−3 min17:2218:29
dom 25/1006:1716:5910 h 42 min−2 min16:2117:27
lun 26/1006:1816:5810 h 39 min−3 min16:1917:26
mar 27/1006:2016:5610 h 37 min−2 min16:1817:25
mer 28/1006:2116:5510 h 34 min−3 min16:1617:23
gio 29/1006:2216:5410 h 32 min−2 min16:1517:22
ven 30/1006:2316:5210 h 29 min−3 min16:1317:21
sab 31/1006:2416:5110 h 27 min−2 min16:1217:20
novembre 2026Tramonto 16:50 → 16:26
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
dom 01/1106:2516:5010 h 24 min−3 min16:1117:18
lun 02/1106:2716:4910 h 22 min−2 min16:0917:17
mar 03/1106:2816:4710 h 20 min−2 min16:0817:16
mer 04/1106:2916:4610 h 17 min−3 min16:0717:15
gio 05/1106:3016:4510 h 15 min−2 min16:0517:14
ven 06/1106:3116:4410 h 13 min−2 min16:0417:13
sab 07/1106:3316:4310 h 10 min−3 min16:0317:12
dom 08/1106:3416:4210 h 08 min−2 min16:0217:11
lun 09/1106:3516:4110 h 06 min−2 min16:0017:10
mar 10/1106:3616:4010 h 03 min−3 min15:5917:09
mer 11/1106:3716:3910 h 01 min−2 min15:5817:08
gio 12/1106:3916:389 h 59 min−2 min15:5717:07
ven 13/1106:4016:379 h 57 min−2 min15:5617:06
sab 14/1106:4116:369 h 55 min−2 min15:5517:06
dom 15/1106:4216:359 h 53 min−2 min15:5417:05
lun 16/1106:4316:349 h 51 min−2 min15:5317:04
mar 17/1106:4516:339 h 49 min−2 min15:5217:03
mer 18/1106:4616:339 h 47 min−2 min15:5117:03
gio 19/1106:4716:329 h 45 min−2 min15:5017:02
ven 20/1106:4816:319 h 43 min−2 min15:5017:01
sab 21/1106:4916:319 h 41 min−2 min15:4917:01
dom 22/1106:5116:309 h 39 min−2 min15:4817:00
lun 23/1106:5216:299 h 38 min−1 min15:4717:00
mar 24/1106:5316:299 h 36 min−2 min15:4716:59
mer 25/1106:5416:289 h 34 min−2 min15:4616:59
gio 26/1106:5516:289 h 33 min−1 min15:4516:58
ven 27/1106:5616:279 h 31 min−2 min15:4516:58
sab 28/1106:5716:279 h 30 min−1 min15:4416:58
dom 29/1106:5816:279 h 28 min−2 min15:4416:57
lun 30/1106:5916:269 h 27 min−1 min15:4316:57
dicembre 2026Tramonto 16:26 → 16:35
DataAlbaTramontoDurata del giornoDiff.Ora dorataBuio
mar 01/1207:0016:269 h 26 min−1 min15:4316:57
mer 02/1207:0116:269 h 24 min−2 min15:4316:57
gio 03/1207:0216:269 h 23 min−1 min15:4216:56
ven 04/1207:0316:259 h 22 min−1 min15:4216:56
sab 05/1207:0416:259 h 21 min−1 min15:4216:56
dom 06/1207:0516:259 h 20 min−1 min15:4116:56
lun 07/1207:0616:259 h 19 min−1 min15:4116:56
mar 08/1207:0716:259 h 18 min−1 min15:4116:56
mer 09/1207:0816:259 h 17 min−1 min15:4116:56
gio 10/1207:0916:259 h 16 min−1 min15:4116:56
ven 11/1207:1016:259 h 15 min−1 min15:4116:56
sab 12/1207:1116:259 h 15 min+0 min15:4116:57
dom 13/1207:1116:269 h 14 min−1 min15:4116:57
lun 14/1207:1216:269 h 14 min+0 min15:4216:57
mar 15/1207:1316:269 h 13 min−1 min15:4216:57
mer 16/1207:1416:269 h 13 min+0 min15:4216:58
gio 17/1207:1416:279 h 12 min−1 min15:4216:58
ven 18/1207:1516:279 h 12 min+0 min15:4316:58
sab 19/1207:1516:279 h 12 min+0 min15:4316:59
dom 20/1207:1616:289 h 12 min+0 min15:4316:59
lun 21/1207:1716:289 h 12 min+0 min15:4417:00
mar 22/1207:1716:299 h 12 min+0 min15:4417:00
mer 23/1207:1816:299 h 12 min+0 min15:4517:01
gio 24/1207:1816:309 h 12 min+0 min15:4617:01
ven 25/1207:1816:309 h 12 min+0 min15:4617:02
sab 26/1207:1916:319 h 12 min+0 min15:4717:02
dom 27/1207:1916:329 h 13 min+1 min15:4817:03
lun 28/1207:1916:329 h 13 min+0 min15:4817:04
mar 29/1207:2016:339 h 14 min+1 min15:4917:04
mer 30/1207:2016:349 h 14 min+0 min15:5017:05
gio 31/1207:2016:359 h 15 min+1 min15:5117:06

Uno sguardo al 2027

MeseIl 1º: alba / tramontoIl 15: alba / tramontoDurata del giorno (15)
gennaio07:20 / 16:3607:18 / 16:509 h 32 min
febbraio07:06 / 17:1006:50 / 17:2810 h 38 min
marzo06:29 / 17:4506:07 / 18:0111 h 54 min
aprile06:38 / 19:1906:16 / 19:3413 h 19 min
maggio05:52 / 19:5105:36 / 20:0614 h 30 min
giugno05:24 / 20:2105:21 / 20:2915 h 08 min
luglio05:25 / 20:3105:34 / 20:2614 h 52 min
